Lugar de origen: | CHINA, SHANGAI |
---|---|
Nombre de la marca: | Kingbell |
Certificación: | CQC, UL, CCC, CE |
Número de modelo: | KBOT |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Película de embalaje estándar interna, caja de madera externa. |
Tiempo de entrega: | 60 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10 pedazos por mes |
Grado de purificación del aire: | 100-10000 | Tiempo autolimpiador: | minuto ≤15-40 |
---|---|---|---|
Aire fresco de Mininum: | 30-60 persona de m3/h | Tamaño: | Personalizado |
Iluminación mínima: | lx ≥150 | Instalación: | Ingeniero en sitio |
10 años de la experiencia de ISO del estándar del hospital de limpieza de garantía modular del sitio 2 años
Requisitos técnicos para diversa área de la purificación del aire
Nombre | Grado de purificación del aire | Cambios del aire (times/h) |
Tiempo autolimpiador (minuto) | Temperatura (℃) |
Humedad (%) |
Aire fresco de Mininum | Ruido DB (A) |
Iluminación mínima (lx) | |
(m3/h·persona) | (Times/h) | ||||||||
OT especial y laboratorio | 100 | - | ≤15 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 | ≤52 | ≥350 |
OT estándar | 1.000 | 30-36 | ≤25 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 | ≤50 | ≥350 |
OT normal | 10.000 | 18-22 | ≤30 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
OT primario | 100.000 | 12-15 | ≤40 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
Sitio de la preparación de la perfusión | 1.000 | 17-20 | - | 21-27 | ≤60 | ningunos | 3 | ≤60 | ≥150 |
Trastero | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 3 | ≤60 | ≥150 | ||
Estación de la enfermera | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 | ≥150 | |
Prepare el sitio (la desinfección) | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | ≥200 | |
sitio de la Pre-anestesia | 10.000 | 10-13 | 22-25 | 30-60 | 60 | 4 | ≤55 | ≥150 | |
Sitio de lavabo de lavado | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤65 | - | 3 | ≤55 | ≥150 | |
Pasillo de la limpieza | 100.000 | 10-13 | 21-27 | ≤65 | 3 | ≤52 | ≥150 | ||
Cambio paño |
100.000 | 8-10 | 21-27 | 30-60 | 3 | ≤60 | ≥200 | ||
Sitio de recuperación | 100.000 | 8-10 | 22-25 | 30-60 | 4 | ≤50 | ≥200 | ||
Pasillo normal | 300.000 | 8-10 | 21-27 | ≤65 | 3 | ≤55 | ≥150 |
Tipos de OT modular
G-series:
E-series:
Serie C:
Uno-series:
Pared y placa de techo para el pasillo
Suelo del PVC y suelo del caucho
![]() |
![]() |
Piso del PVC en pasillo y sitio secundario | Piso del PVC y del caucho en OT |
Sobre nosotros
El desarrollo de tecnología internacional de Kingbell Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología profesional especializada en sistema limpio del sitio de operación y sistema de suministro de gas central. Nos registramos en Hong Kong y con la fábrica en la ciudad de Hua Xin de Shangai, China.
Nos centramos en la construcción de OTs limpio, plantas industriales limpias (fábrica, fábricas de la comida, fábrica de la electrónica, fábrica farmacéuticas etc. de los cosméticos) y limpiamos laboratorios. Tenemos equipos profesionales incluyendo el diseño, el presupuesto, construir, encargar y la prueba, que puede asegurar la calidad de proyectos. Y nuestros miembros de equipo han participado en más el hospital de 100 y los proyectos limpios del taller, ha acumulado experiencia de los ricos en este campo.
Nuestros servicios